天氣載入中…
天氣資料來源:中央氣象署開放資料,僅供參考。
| 地址 | 彰化縣鹿港鎮中山路132號地圖 |
|---|---|
| 費用 | 待查證 |
| 適合年齡 | 全年齡(依場所類型推估) |
| 標籤 | 觀光署資料戶外 |
| 官方資訊 | 官方網站/公告頁 |
| 介紹 | 丁進士宅於丁壽泉中進士後,增加修葺,既顯尊貴、更見宏偉風貌。佔地約300餘坪,進身長達75公尺,早期格局特色為「三坎五落兩過水」之大宅。街屋建築一間店面稱為「一坎」,一進為「一落」,兩 |
基本資料與介紹文字來自交通部觀光署開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版),尚未經人工查證;出發前請以官方公告為準。資料來源與授權說明
還沒有家長評價
帶孩子去過 鹿港丁家大宅 嗎?來當第一個分享的人。
地圖標示此地點的大約位置,實際請以現場為準。