天氣載入中…
天氣資料來源:中央氣象署開放資料,僅供參考。
| 地址 | 嘉義縣馬稠後園區一路38號地圖 |
|---|---|
| 費用 | 待查證 |
| 適合年齡 | 3–6 歲、7–12 歲(依場所類型推估) |
| 設施 | 雨天可 |
| 標籤 | 觀光署資料室內 |
| 官方資訊 | 官方網站/公告頁 |
| 介紹 | 【評鑑有效期間:2025/06/13~2028/06/12】 於2020年成立全台首家以二氧化碳為主題的觀光工廠,裡頭擁有乾冰互動設施、DIY體驗課程、科普遊戲等,結合「碳索境遇」動畫與「微縮模型」呈現溫室效應下之氣候變遷問題,並以趣味乾冰互動方式從中了解二氧化碳的多元應用,讓人彷彿走進一間大型實驗室!冷研致力於碳回收純化循環再利用,運用二氧化碳氣體廠逾60年之優勢進行多角化經營,除實現碳循環經濟外,更朝向「環保、永續、健康」之理念發展,並以生活化體驗提升產品附加價值。漫步於白色浪漫間,是探索氣體科學,體驗乾冰帶來無限想像的樂趣,不僅能感受與眾不同的乾冰煙霧飄緲時刻,更能帶給遊客最獨一無二的碳… |
基本資料與介紹文字來自交通部觀光署開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版),尚未經人工查證;出發前請以官方公告為準。資料來源與授權說明
還沒有家長評價
帶孩子去過 冷研碳索館 嗎?來當第一個分享的人。
地圖標示此地點的大約位置,實際請以現場為準。