天氣載入中…
天氣資料來源:中央氣象署開放資料,僅供參考。
| 地址 | 新竹市東區林森路經東門城至世界街口地圖 |
|---|---|
| 費用 | 待查證 |
| 適合年齡 | 全年齡(依場所類型推估) |
| 標籤 | 觀光署資料戶外 |
| 官方資訊 | 官方網站/公告頁 |
| 介紹 | 護城河位於市中心地帶,毗鄰火車站前廣場結合東門城,由點連線成面,為市中心具親水性之休憩區。105年於中央路、世界街段引地下水進河道、栽種水生植物,增加無障礙坡道並設置錯落於河中間的飛石及開放式的圓形藝文舞台等,增添城市中「水與綠」的空間。109年則以「修舊如舊」精神,翻新林森路至中央路段的護城河岸的老舊設施。 |
基本資料與介紹文字來自交通部觀光署開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版),尚未經人工查證;出發前請以官方公告為準。資料來源與授權說明
還沒有家長評價
帶孩子去過 護城河 嗎?來當第一個分享的人。
地圖標示此地點的大約位置,實際請以現場為準。