天氣載入中…
天氣資料來源:中央氣象署開放資料,僅供參考。
| 地址 | 新竹市東區鐵道路一段28巷79號對面公園綠帶地圖 |
|---|---|
| 費用 | 免費 |
| 適合年齡 | 全年齡(依場所類型推估) |
| 標籤 | 觀光署資料戶外免費 |
| 官方資訊 | 官方網站/公告頁 |
| 介紹 | 近年來都市滯洪議題逐漸升起,為提升都市透水率,以減少暴雨的衝擊,在公園裡規劃小型滯洪區及雨水撲滿,並使用透水瀝青的材質以做為示範,另外增設復古式汲水器,提供小朋友娛樂。此地風勢較為強勁,改善後新植100多棵喬木,做為大片防風林帶減緩風勢,且挑選開花性喬木增加季節特色,並設置環園散步道讓民眾漫步於林蔭下。 |
基本資料與介紹文字來自交通部觀光署開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版),尚未經人工查證;出發前請以官方公告為準。資料來源與授權說明
還沒有家長評價
帶孩子去過 綠光公園 嗎?來當第一個分享的人。
地圖標示此地點的大約位置,實際請以現場為準。