天氣載入中…
天氣資料來源:中央氣象署開放資料,僅供參考。
| 地址 | 金門縣南山 1 之 6 號地圖 |
|---|---|
| 費用 | 待查證 |
| 適合年齡 | 3–6 歲、7–12 歲(依場所類型推估) |
| 設施 | 雨天可 |
| 標籤 | 觀光署資料室內 |
| 介紹 | 從高處俯瞰湖面,雙鯉的形狀確如兩條環抱的雙鯉,這湖也因此得名雙鯉湖,在晴朗的日子裡,徐徐和風吹起湖面的漣漪,古厝倒影映入水面,是在金門才能看見的幽靜美景。雙鯉湖與慈湖是遊客們喜愛造訪的兩大景區,豐富的生態與成群的水鳥聚集,兩湖之間特別設立了賞鳥步道,能夠一次飽覽湖畔風光。 |
基本資料與介紹文字來自交通部觀光署開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版),尚未經人工查證;出發前請以官方公告為準。資料來源與授權說明
還沒有家長評價
帶孩子去過 雙鯉湖/雙鯉溼地中心 嗎?來當第一個分享的人。
地圖標示此地點的大約位置,實際請以現場為準。