天氣載入中…
天氣資料來源:中央氣象署開放資料,僅供參考。
| 地址 | 苗栗縣梅園村7鄰雪見10號地圖 |
|---|---|
| 費用 | 待查證 |
| 適合年齡 | 全年齡(依場所類型推估) |
| 標籤 | 觀光署資料戶外 |
| 官方資訊 | 官方網站/公告頁 |
| 介紹 | 雪見遊憩區海拔1870公尺、佔地約9公頃,區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。雪見遊憩區的多元林相提供了野生動物豐富的食物來源,是以區內動物資源亦相當多樣,其中以哺乳類、鳥類及爬蟲類最具特色。 盡情的玩過水後,接著我們要帶你直奔山巔,在蒼鬰山林間體會「只在此山中,雲深不知處」的寧靜悠閒。苗栗境內山地和丘陵佔全縣面積百分之八十以上,是著名的「山城」,森林資源多元豐富,不論是蓊鬱林相、自然生態還是高山雲海,美景天成令人嘆為觀止,每置身其間,頓覺歲月戛然停止,只餘感動在山林間悠然迴盪; 泰安幽林 二本松 位在泰安鄉後山梅園部落的雪霸國家公園「雪見遊憩區」,海… |
基本資料與介紹文字來自交通部觀光署開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版),尚未經人工查證;出發前請以官方公告為準。資料來源與授權說明
還沒有家長評價
帶孩子去過 雪見遊憩區 嗎?來當第一個分享的人。
地圖標示此地點的大約位置,實際請以現場為準。