天氣載入中…
天氣資料來源:中央氣象署開放資料,僅供參考。
| 地址 | 臺中市東關路一段102號地圖 |
|---|---|
| 費用 | 待查證 |
| 適合年齡 | 3–6 歲、7–12 歲(依場所類型推估) |
| 設施 | 雨天可 |
| 標籤 | 觀光署資料室內 |
| 介紹 | 2021年春天,谷關遊客中心重新轉換成了一個在地的微型博物館來接待旅人,並希望遊客以此作為準備探索谷關入山旅遊泡溫泉前的最佳巡禮中繼站與知識的充電起點。以中橫公路為經度,低中高海拔為緯度,由淺入深重新認識谷關的歷史、地理與生態資源,而後走往捎來步道,透過新的指標與設計創作,形成自然的導覽場域,開啟入關旅人真實感官的體驗旅程,走入谷關山林與泉水之間。 |
基本資料與介紹文字來自交通部觀光署開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版),尚未經人工查證;出發前請以官方公告為準。資料來源與授權說明
還沒有家長評價
帶孩子去過 谷關遊客中心暨入關博物館 嗎?來當第一個分享的人。
地圖標示此地點的大約位置,實際請以現場為準。