天氣載入中…
天氣資料來源:中央氣象署開放資料,僅供參考。
| 地址 | 臺中市河南路三段120號地圖 |
|---|---|
| 費用 | 待查證 |
| 適合年齡 | 3–6 歲、7–12 歲(依場所類型推估) |
| 設施 | 雨天可 |
| 標籤 | 觀光署資料室內 |
| 介紹 | 野美國際所投資興建的Tiger City老虎城購物中心,不但為七期注入新商機,也為中部地區再添一休閒新去處。 Tiger City購物中心規劃之初,委託AC Nielsen市調公司,針對居住台中市地區主要商圈15~54歲之男女,進行街頭抽樣訪談,以了解現今消費型態及未來生活趨勢,並以調查結果作為規劃Tiger City購物中心的參考,規劃出符合國際化、人文、藝術、生活、休閒的空間。 |
基本資料與介紹文字來自交通部觀光署開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版),尚未經人工查證;出發前請以官方公告為準。資料來源與授權說明
還沒有家長評價
帶孩子去過 老虎城購物中心 嗎?來當第一個分享的人。
地圖標示此地點的大約位置,實際請以現場為準。